BUDERUS - Logano G221-30 A, Ľavý
Popis: - Liatinový článkový teplovodný kotol na tuhé palivo s výkonmi 25 a 30 kW - Automatická regulácia prívodu primárneho vzduchu, manuálna regulácia sekundárneho vzduchu - Určený pre spaľovanie drevených peliet, čierneho a hnedého uhlia - Doba horenia až 72 hodín v bežnej prevádzke - Tepelná účinnosť podľa paliva až 80 % - Pre systémy so samotiažnym i núteným obehom vykurovacej vody, s otvorenými aj uzavretými expanznými nádobami- Modulácia výkonu podľa teploty vody a teploty spalín - Prídavné moduly pre rozšírenie funkcií regulácie (až na 2 okruhy vykurovania, regulácia kotla podľa vonkajšej teploty, ethernet, GSM, priestorové termostaty s grafikou) - Robustný liatinový horák a podávač paliva pre dlhšiu životnosť - Súčasťou integrovanej PID regulácie je týždenný program s nastavením hodnôt výstupnej teploty pre jednotlivé dni |
Parametre:
Označenie a výkon | 30kW | |
Trieda kotle podľa normy EN 303-5:2012 | 3 | |
Počet kotlových článkov | - | 6 |
Obsah vody | l | 35 |
Účinnosť | % | <80% |
Teplotný rozsah kotlovej vody | °C | 45 až 80 |
Minimálna teplota vratnej vody | °C | 65 |
Teplota spalín pri menovitom výkone | °C | 180 až 210 |
Teplota spalín pri minimálnom výkone | °C | 100 |
Hmotnostný tok spalín | g/sec | 24 |
Potrebný komínový ťah | Pa | 20 |
Prípustný prevádzkový tlak | bar | 4 |
Max. skúšobný tlak | bar | 8 |
Objem zásobníka paliva | l | 385 |
Inštalovaný elektrický príkon | W | 240 |
Palivo hnedé uhlie - 17 MJ/kg | ||
Menovitý tepelný výkon* | kW | 28 |
Spotreba paliva pri menovitom výkone | kg/h | 7,4 |
Doba horenia | h | 30 |
Palivo čierne uhlie - 34 MJ/kg | ||
Menovitý tepelný výkon* | kW | 30,4 |
Spotreba paliva pri menovitom výkone | Kg/h | 5 |
Doba horenia | h | 30 |
Palivo drevené pelety A1 15,6 MJ/kg | ||
Menovitý tepelný výkon* | kW | 28,8 |
Spotreba paliva pŕi menovitom výkone | Kg/h | 8,3 |
Doba horenia | h | 30 |
*minimálny výkon vždy 30% z menovitého výkonu. |
Palivo:
Typ paliva | Hnedé uhlie - orech 2 | Čierne uhlie - orech | Drevené pelety | |
Veľkosť zrna | mm | 10 - 25 | 10 - 30 | Ø 6 - 14 |
Dĺžka | mm | - | - | max. 30 |
Výhrevnosť | MJ/kg | min. 17 | min. 30 | min. 17 |
Obsah vody | % | max. 20 | max. 20 | max. 12 |
Obsah popola | % | max. 12 | max. 6,5 | max. 1,5 |
Obsah síry | % | max. 0,9 | max. 0,7 | - |
Merná sírnatosť | g/MJ | max. 0,5 | - | - |
Obsah prachu | % | max. 10 | max. 10 | max. 10 |
Teplota tavenia popoľa | C | min. 1500 | min. 1500 | min. 1500 |
Obsah bituménov | % | max. 3,5 | - | - |
Energia:
Spotreba elektrickej energie | Jedn. | 30 kW |
Inštalovaný príkon | W | 240 |
Spotreba pri menovitom výkone | W | 110 |
Spotreba pri minimálnom výkone | W | 40 |
Spotreba v režime Stand-by | W | 5 |
Spotreba pri rozhorievaní | W | 75 |
Rozmery komína:
Výkon | Ťah | Spotreba paliva | Spotreba vzduchu | Hmotnostný tok spalín | Ø 160 | Ø 180 | Ø 200 | |
G221 A 25 | ||||||||
Hnedé uhlie 17 MJ/kg | 21,5 kW | 18 Pa | 5,7 kg/h | 40,6 m3/h | 16,6 g/s | 7 m | 7 m | 7 m |
Čierne uhlie 34 MJ/kg | 23,3 kW | 18 Pa | 3,9 kg/h | 47,4 m3/h | 18,6 g/s | 8 m | 8 m | 7 m |
Pelety 15,6 MJ/kg | 22,7 kW | 18 Pa | 6,5 kg/h | 51,3 m3/h | 20,8 g/s | 8 m | 7 m | 7 m |
Rozmery kotla:
Názov | Skratka | Jednotka | 30 kW |
Výška | A | mm | 1580 |
Výška pripojenia odťahu spalín | B | mm | 1290 |
Výška spiatočky kotla | C | mm | 630 |
Hĺbka kotla | L | mm | 1085 |
Dĺžka pripojenia odťahu spalín | F | mm | 180 |
Sírka kotla | G | mm | 1100 |
Pripojenie odťahu spalín | H | mm | 150 |
Hmotnosť | - | Kg | 390 |
Prípojka vykurovacej vody | VK/RK | VZ G 2" |